- 热点新闻
- 2012-05-16 · 二季度纺织出口预测及未来中国纺贸优势分析
- 2012-05-14 · 2012一季度纺织出口主要市场分析
- 2012-05-09 · 2011年我国麻纺织工业经济运行分析
- 2012-05-07 · 推进麻业技术体系建设 重振麻纺产业
- 2012-05-02 · 中纺联:中小纺织企业生存环境春季大调查
- 2012-04-26 · 中国麻协:2012年一季度麻纺织业调查报告
2011年麻服装服饰出口量增长近38% 亚麻类极受青睐
- 竞买专场
- 竞卖专场
| 交易代码 | 交易品种 | 数量 | 等级 | 起报价 | 竞价幅 | 品牌 | 交货地 | 成交价 | 成交厂家 | 挂盘交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联落麻 | 联落麻 | 10吨 | 一级 | 7800元 | 100元/吨 | 浙江金元 | 嘉兴 | 7800元 | 江阴季庄 | 2012-04-20 |
| 联落麻 | 联落麻 | 10吨 | 一级 | 7800元 | 100元/吨 | 浙江金元 | 嘉兴 | 7800元 | 溧阳万德福 | 2012-04-20 |
| 联落麻 | 联落麻 | 10吨 | 一级 | 7800元 | 100元/吨 | 浙江金元 | 嘉兴 | 7800元 | 溧阳万德福 | 2012-04-11 |
| 精落麻 | 精落麻 | 50吨 | 一级 | 16000元 | 100元/吨 | 浙江金元 | 嘉兴 | ---- | ---- | 2012-03-28 |
| 联落麻 | 联落麻 | 10吨 | 一级 | 7800元 | 100元/吨 | 浙江金元 | 嘉兴 | 7800元 | 芜湖东和 | 2012-03-21 |
| 联落麻 | 联落麻 | 10吨 | 一级 | 7800元 | 100元/吨 | 浙江金元 | 嘉兴 | 7800元 | 溧阳万德福 | 2012-03-21 |
| 精落麻 | 精落麻 | 20吨 | 一级 | 16000元 | 100元/吨 | 浙江金元 | 嘉兴 | 16000元 | 宜兴方达 | 2012-03-16 |
| 亚麻白纱头 | 亚麻白纱头 | 30吨 | 一级 | 8300元 | 100元/吨 | 浙江金元 | 嘉兴 | ---- | ---- | 2012-02-29 |
